Cuentas por Cobrar
4 deudas activas · $1,885.00
Clientes con saldo pendiente
Registra abonos y consulta historial
| Cliente | Documento | Última venta | Saldo | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Electricidad Pérez C.A. | J-30123456-7 | hace 20581 días | $450.00 | Crítica | |
| Constructora Andes | J-40987654-3 | hace 20590 días | $1,020.00 | Crítica | |
| José Ramírez | V-12345678 | hace 20598 días | $320.00 | Crítica | |
| María González | V-18223344 | hace 20583 días | $95.00 | Crítica |
Historial de pagos
| Cliente | Método | Referencia | Monto | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Electricidad Pérez C.A. | Pago Movil | 0098231 | $400.00 | 29/12/1969 |
| Constructora Andes | Divisa | — | $600.00 | 20/12/1969 |
| María González | Binance | USDT-TX-9981 | $100.00 | 27/12/1969 |
