Pedidos a Proveedor
Consolida solicitudes y genera órdenes de compra
Nueva solicitud
Reporta faltantes desde cualquier área
Consolidado
Suma automática por producto
| Producto | Total a pedir |
|---|---|
THHN #12 Negro · THHN-12-NEG | 50 rollos |
THW #14 Blanco · THW-14-BLA | 65 rollos |
ST 2x12 #12 Negro · STT-12-2C | 200 metros |
Bandeja de solicitudes
| Producto | Cantidad | Solicitante | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| THHN #12 · Negro | 30 | Vendedor 1 | 31/12/1969 | Pendiente |
| THHN #12 · Negro | 20 | Vendedor 2 | 30/12/1969 | Pendiente |
| THW #14 · Blanco | 40 | Vendedor 1 | 1/1/1970 | Pendiente |
| ST 2x12 #12 · Negro | 200 | Vendedor 3 | 29/12/1969 | Pendiente |
| THW #14 · Blanco | 25 | Vendedor 3 | 31/12/1969 | Pendiente |
